Produkters højdepunkter
EQ4 E tron er fuldt elektrisk og giver en miljøvenlig og bæredygtig køreoplevelse. Med en rækkevidde på op til 323 miles er Q4-E-Tron perfekt til lange vejture eller daglige pendlerture. Bilen kan også prale af hurtig opladning, hvilket giver mulighed for hurtig opladning på farten.

Q4-E-Tron har avanceret teknologi, herunder et virtuelt cockpit i høj opløsning og touchskærm til navigation og underholdning. Bilen kommer også med avancerede sikkerhedsfunktioner, herunder adaptiv fartpilot og vognbaneskifteadvarsel.

Q4-E-Tron har et slankt og sofistikeret design med et rummeligt interiør og rigelig lastrum, hvilket gør den til et praktisk valg for familier eller dem, der skal transportere store genstande.

Luksuriøs plads
Q4-E-Tron har et slankt og sofistikeret design med et rummeligt interiør og rigelig lastrum, hvilket gør den til et praktisk valg for familier eller dem, der skal transportere store genstande.


Udsøgt interiør
Interiøret i Audi EQ4 E tron giver folk et førstehåndsindtryk af udsøgthed, og den højkvalitets grå farve giver hele rummet en følelse af luksus.
Dør inderpanel
De indvendige dørpaneler på Q4 E tron fås i to ens farvekombinationer, og dets stylingdesign giver folk en ren og pæn følelse, hvilket er meget attraktivt.


Sportsrat
Det karakteristiske ved Audi Q4-e-tron-rattet er, at over- og undersiden er lige linjer, som er fuld af sporty stil, og to-eger-strukturen giver en bedre kontroloplevelse.
Instrumentskærm
Energistatus til venstre og hastighedsvisning til højre er lys og tydelig med et øjeblik.


Central kontrolskærm
Den 11.6-tommer berøringsfølsomme LCD-skærm er ikke for stor eller for lille, og den integrerer navigation, underholdning og intelligent kontrol.
Højttaler
Audi Q4-e-trons højttalermærke er SONOS med op til 9 højttalere. Du kan tydeligt mærke den tredimensionelle surroundmusik i hvert hjørne af bilen.


Omgivende lys
Audi Q4-e-tron er udstyret med indvendig ambient belysning med justerbare farver, og parret med SONOS-højttalere kan du nyde en livekoncert i bilen.
Elektronisk gearstang
Det centrale armlæn har et hult design i midten, hvilket øger opbevaringspladsen og gør det mere bekvemt at bruge. Den elektroniske gearstang er lille og udsøgt.


Bagluftudtag
Det bagerste luftudtag er udstyret med en knap til justering af vindhastighed, to USB-strømforsyninger og en cigarettænder.
Sæde
Sædets form stemmer overens med det ergonomiske designkoncept, indpakningsfølelsen er stærk og ikke stram, og materialet er meget blødt.


Plads bagpå
Bagpladsen er rummelig og komfortabel, og passageroplevelsen er fremragende. Bulen i midten af gulvet er meget lille, og passagererne i midten vil ikke føle sig trætte.
Panorama ovenlys
I bilernes nye æra er panoramasoltage blevet standardfunktioner, og Audi Q4-e-trons soltag understøtter intelligent styring.

Udvalgt forside
Audis signaturgrill med dens karakteristiske vandrette lameller giver Q4 e-tron et modigt og selvsikkert udseende på vejen. Det aerodynamiske design forbedrer den overordnede skønhed af frontfladen yderligere.

Produktbeskrivelse
Bilens sidelinjer har en stærk tredimensionel effekt, hvilket giver folk en kompakt, men majestætisk følelse.

Hale funktioner
Audi Q4 E-trons bagende er en slående blanding af form og funktion, med dens brede bagklap, elegante baglygter, rummelige bagagerum og aerodynamiske bagkofanger, der alt sammen bidrager til en enestående køreoplevelse.

Produktdetaljer




















| ● Standardkonfiguration ○ Valgfrit -- Ingen |
Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 model 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2023 model 50 e-tron quattro creative udgave | ||||
| Grundlæggende parametre | ||||||||
| Fabrikant | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Niveau | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | ||||
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk | ||||
| Tid til at markedsføre | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Hurtig opladningstid (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Langsom opladningstid (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Hurtig opladningsprocent | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maksimal effekt (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Maksimalt drejningsmoment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Gearkasse | 1-trins gearkasse i elbil | 1-trins gearkasse i elbil | 1-trins gearkasse i elbil | 1-trins gearkasse i elbil | ||||
| Længde*Bredde*Højde (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Kropsstruktur | 5-dør 5-sæde SUV | 5-dør 5-sæde SUV | 5-dør 5-sæde SUV | 5-dør 5-sæde SUV | ||||
| Maksimal hastighed (km/t) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Officiel 0-100km/t acceleration(er) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Køretøjsgaranti | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | ||||
| Bilkarosseri | ||||||||
| Akselafstand (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Forhjulsafstand (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Bagakselafstand (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Kropsstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Billedøråbningsmetode | Svingdør | Svingdør | Svingdør | Svingdør | ||||
| Bagagevolumen (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Køreklar vægt (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Elektrisk motor | ||||||||
| Motortype | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Front AC/asynkron bag permanentmagnet/synkron | ||||
| Samlet motoreffekt (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Motorens samlede drejningsmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Antal drivmotorer | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor | Dobbelt motor | ||||
| Motor layout | Bag | Bag | Bag | For + bag | ||||
| Elforbrug pr. 100 kilometer (kWh/100 km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Chassis/hjul | ||||||||
| Køretilstand | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Dobbelt motor firehjulstræk | ||||
| Firehjulstræk | -- | -- | -- | Elektrisk firehjulstræk | ||||
| Forhjulsophæng type | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring | ||||
| Bagophængstype | Multi-link uafhængig affjedring | Multi-link uafhængig affjedring | Multi-link uafhængig affjedring | Multi-link uafhængig affjedring | ||||
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | ||||
| Fordæk specifikationer | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Specifikationer for bagdæk | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Aktiv/Passiv sikkerhed | ||||||||
| Hoved-/passagersæde-airbag | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | ||||
| Sideairbags foran/bag | Foran●/bagsiden -- | Foran●/bagsiden -- | Foran●/bagsiden -- | Foran●/bagsiden -- | ||||
| For/bag hovedairbags (gardinairbags) | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | ||||
| Dæktryksovervågningsfunktion | ●Dæktryksalarm | ●Dæktryksalarm | ●Dæktryksalarm | ●Dæktryksalarm | ||||
| Påmindelse om sikkerhedssele ikke spændt | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ||||
| ABS anti-lås | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bane Afgang Advarsel System | ● | ● | ● | ● | ||||
| Banecentrering | ● | ● | ○ | |||||
| Genkendelse af vejskilte | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Aktiv bremsning/aktivt sikkerhedssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hjælpe-/kontrolkonfiguration | ||||||||
| Parkeringsradar for/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | ||||
| Advarselssystem til bagsiden | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Billeder af kørehjælp | ○360-grader panoramabillede ● Omvendt billede |
●360 graders panoramabillede | ○360-grader panoramabillede ● Omvendt billede |
●360 graders panoramabillede | ||||
| krydstogt system | ●Fuld hastighed adaptiv cruise | ●Fuld hastighed adaptiv cruise | ○Fuld hastighed adaptiv cruise ●Fast fart cruise |
●Fuld hastighed adaptiv cruise | ||||
| Køretilstandskontakt | ○ | ●Motion ●Økonomi ●Standard/komfortabel |
○ | ●Motion ●Økonomi ●Standard/komfortabel |
||||
| Automatisk parkering | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Udseende/anti-tyveri | ||||||||
| Fælgemateriale | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ||||
| Elektrisk bagagerum | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tagbøjler | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nøgletype | ● Fjernbetjeningsnøgle | ● Fjernbetjeningsnøgle | ● Fjernbetjeningsnøgle | ● Fjernbetjeningsnøgle | ||||
| Nøglefrit startsystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fjernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP fjernbetjening | ●Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Start af køretøj ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation ○Sædevarme ○Ratvarme |
●Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Start af køretøj ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation ○Sædevarme ○Ratvarme |
○ Kontrol af klimaanlæg ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Start af køretøj ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation ○Sædevarme ○Ratvarme |
●Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Start af køretøj ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation ●Sædevarme ○Ratvarme |
||||
| Intern konfiguration | ||||||||
| Ratmateriale | ●Ægte læder | ●Ægte læder | ●Ægte læder | ●Ægte læder | ||||
| Justering af ratposition | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ||||
| Multifunktionsrat | ● | ● | ● | ● | ||||
| gearskift på rattet | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ratvarme | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Komplet LCD instrumentpanel | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCD instrument størrelse | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ||||
| Sædekonfiguration | ||||||||
| Sædemateriale | ●Imiteret læder | ●Imiteret læder | ●Ægte læder ●Imiteret læder |
●Læder/pelsmateriale mix og match | ||||
| Hoved-/passagersæde elektrisk justering | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | ||||
| Forsædefunktioner | ○Opvarmning | ●Opvarmning | ○Opvarmning | ●Opvarmning | ||||
| Elbetjent sædehukommelsesfunktion | -- | ● Førersæde | -- | ● Førersæde | ||||
| Midterarmlæn foran/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | ||||
| Multimediekonfiguration | ||||||||
| Central kontrol farveskærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm | ||||
| Central kontrol skærmstørrelse | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ||||
| GPS navigationssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Navigation trafikinformation display | ● | ● | ● | ● | ||||
| vejhjælp tilkald | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/biltelefon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mobiltelefon sammenkobling/kortlægning | ● Understøtter bilspil | ●Understøtter CarPlay | ● Understøtter bilspil | ● Understøtter bilspil | ||||
| Styresystem til stemmegenkendelse | ●Multimediesystem ●Navigation ●Telefon ●Airconditionanlæg |
●Multimediesystem ●Navigation ●Telefon ●Airconditionanlæg |
●Multimediesystem ●Navigation ●Telefon ●Airconditionanlæg |
●Multimediesystem ●Navigation ●Telefon ●Airconditionanlæg |
||||
| Multimedie/opladningsgrænseflade | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||
| Antal USB/Type-C interfaces | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ||||
| Bagagerum 12V strømgrænseflade | ● | ● | ● | ● | ||||
| Højttalermærke | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Belysningskonfiguration | ||||||||
| Nærlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| fjernlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Forsinket slukning af forlygter | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bil interiør ambient belysning | ●Flerfarvet | ●Flerfarvet | ●Flerfarvet | ●Flerfarvet | ||||
| Glas/bakspejl | ||||||||
| El-ruder foran/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | ||||
| One-touch vinduesløftefunktion | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ||||
| Vindues anti-klemme funktion | ● | ● | ● | ● | ||||
| Udvendig bakspejl funktion | ○Hukommelse til bakspejl ○Automatisk antirefleks ○Lås bilen og fold automatisk ○Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ○Vende og automatisk skrue ned ●Elektrisk justering |
●Hukommelse til bakspejl ●Automatisk antirefleks ●Lås bilen og fold automatisk ●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Vend tilbage og skru ned automatisk ●Elektrisk justering |
○Hukommelse til bakspejl ○Automatisk antirefleks ○Lås bilen og fold automatisk ○Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ○Vende og automatisk skrue ned ●Elektrisk justering |
●Hukommelse til bakspejl ●Automatisk antirefleks ●Lås bilen og fold automatisk ●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Vend tilbage og skru ned automatisk ●Elektrisk justering |
||||
| Bilsminkespejl | ●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
||||
