Den nye Camry er bygget på TNGA-K platformen. Den nye bil bliver udstyret med et femte generations 2.0L hybridsystem. Der vil også være en 2.0 brændstofversion og en 2.5 hybridversion.

Den nye Camry bliver udstyret med et fuldt opgraderet T-Pilot intelligent køreassistentsystem, som understøtter vognbaneskifteassistance, aktiv bremsning, gennemsigtigt chassis og andre funktioner. Den kommer også som standard med Toyota Safety Sense 3.0 smart rejsesikkerhedspakke.

Camry-midterkonsollen antager et nyt design, udstyret med et komplet LCD-instrumentpanel og en stor central kontrolskærm med et gråt trimpanel i midten. Den nye Camry vil lancere et elegant hvidt interiør eksklusivt til det kinesiske marked. Ud over sæderne er midterarmlænet, dørpanelerne og midterkonsollens læderindpakning også hvide.


Tre-egers rat
Camry er udstyret med et nydesignet tre-egers rat pakket ind i læder. Knapperne til venstre styrer bilen og multimediet med stemmeaktiveringsknapper og knapperne på højre kontrolfartpilot. Knapperne er placeret lodret.
Instrumentskærm
Der er et komplet LCD-instrumentpanel foran føreren. Interfacedesignet er relativt traditionelt med en omdrejningstæller til venstre og et speedometer til højre. Ringen viser køretøjsoplysninger, og gearoplysninger og hastighedsnumre er i midten.


Central kontrolskærm
Den nye Toyota Camry er udstyret med Qualcomm Snapdragon 8155-chip og 12+128G-hukommelse, understøtter CarPlay og HUAWEI HiCar, har indbygget WeChat, navigation og andre applikationer og understøtter OTA-opgraderinger.
Aircondition knap
Det grå trimpanel under den nye Camrys centrale kontrolskærm er udstyret med kontrolknapper til aircondition. Den har et skjult design og er integreret med trimpanelet for at justere luftmængde, temperatur osv.


Central kontrolkonsol
Overfladen på den nye Camrys midterkonsol er dækket af et sort højglanspanel og er udstyret med et mekanisk gearhåndtag. Der er en trådløs opladningsplade foran, og en kopholder og opbevaringsrum til højre.
Komfortabel plads
De nye Camrys sæder har et enkelt design, med perforerede overflader på ryglæn og sædehynder. Den midterste position af den bagerste række er ikke forkortet, og midten af gulvet er lidt hævet. Den nye bil vil blive udstyret med 64-farvet omgivende belysning og 6 typer duft i bilen.


Segmenteret ovenlys
Den nye Camry bliver udstyret med et segmenteret soltag, der ikke kan åbnes, hvilket giver et bredt synsfelt, og der vil ikke være parasoller foran eller bagtil.
Bagluftudtag
Den nye Camry er udstyret med to uafhængige luftudtag bagpå, placeret bag det forreste midterarmlæn, og der er to Type-C-opladningsporte nedenfor.


Effektivitetsspring Præcision og stabilitet
Ved at anvende højtydende integrerede led, kan CRA-serien øge tempoet med 25%, og produktiviteten kan nå et nyt højdepunkt; vibrationsdæmpningsalgoritmen er opgraderet for at opnå en god anti-rysteeffekt; DH-kompensationsalgoritmen med fuld parameter og TrueMotion-algoritmen understøttes, og den absolutte positioneringsnøjagtighed er 0.2 ~ 0,4 mm under holdningsændringen, og den buede bevægelse er præcis og stabil.
Effektivitetsspring Præcision og stabilitet
Ved at anvende højtydende integrerede led, kan CRA-serien øge tempoet med 25%, og produktiviteten kan nå et nyt højdepunkt; vibrationsdæmpningsalgoritmen er opgraderet for at opnå en god anti-rysteeffekt; DH-kompensationsalgoritmen med fuld parameter og TrueMotion-algoritmen understøttes, og den absolutte positioneringsnøjagtighed er 0.2 ~ 0,4 mm under holdningsændringen, og den buede bevægelse er præcis og stabil.


Avanceret konfiguration
Indersiden af passagersædet er udstyret med en boss-knap. Den øverste knap justerer vinklen på passagersædets ryglæn, og den nederste knap styrer passagersædets bevægelse frem og tilbage. For- og bagruderne er udstyret med dobbeltlags lydisolerede glas for at forbedre stilheden i bilen.
Stammen
Bagsæderne på den nye Camry understøtter en 4/6-foldning, som gør dem fladere, når de er klappet sammen, hvilket forbedrer køretøjets lastekapacitet. Det indvendige rum i bagagerummet er meget regelmæssigt og bredt.

Udseendet af den nye Camry vedtager det nyeste design i familiestil. Den overordnede frontflade har stadig en "X"-form ved hjælp af et lagdelt design, og forlygterne er forbundet med gitteret. Den nye bil vil være tilgængelig i tre kvaliteter: LE, SE og XSE.

Den nye Camry er placeret som en mellemstor bil. Den nye bil har tredimensionelle sidelinjer og en stærkere muskelsans. Den vil være udstyret med 19-tommer hjul. Baglygtedesignet er slankt, og et sort trimpanel løber gennem bilens bagende og forbinder lysgrupperne på begge sider. Der er ordet "CAMRY" på toppen, XSE-versionen kommer med en sort bagspoiler.

Selvom forskydningen kun er 2.0L, har udstødningen et layout med to luftudtag på begge sider, og udstødningen er skjult, hvilket gør den visuelle effekt meget harmonisk. De overordnede linjer er meget atmosfæriske.

Udseendet er ikke i fokus for ansigtsløftningen, så udseendet af 2024 Camry 2.0L-modellen er ikke meget anderledes end den tidligere model, og den er stadig meget velkendt for os. Sammenlignet med den tidligere model er dens "image" blevet yngre og mere energisk.

Produktfordele
EV-versionen er Hans rene elektriske model, med flere rækkevidde versioner på 506 km, 605 km, 715 km og 610 km tilgængelige. 610 km-versionen er firehjulstrukket, og de øvrige er forhjulstrukne. Fås i 6 farver, den understøtter en maksimal ekstern afladning på 6,6 kW og kan bruges til udendørs film, madlavning osv., hvilket gør udendørs camping sjovere.

Produktdetaljer




















| ● Standardkonfiguration ○ Valgfrit -- Ingen |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Elite Edition | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Edition |
| Grundlæggende parametre | ||||
| Fabrikant | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Niveau | Mellemstort køretøj | Mellemstort køretøj | Mellemstort køretøj | Mellemstort køretøj |
| Energitype | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Miljøbeskyttelsesstandarder | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Tid til at markedsføre | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maksimal effekt (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Maksimalt drejningsmoment (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 hestekræfter L4 | 2.0L 173 hestekræfter L4 | 2.0L 152 hestekræfter L4 | 2.0L 152 hestekræfter L4 |
| Gearkasse | CVT trinløs hastighedsændring | CVT trinløs hastighedsændring | E-CVT trinløs hastighedsændring | E-CVT trinløs hastighedsændring |
| Længde*Bredde*Højde (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Kropsstruktur | 4-dør 5-sæde sedan | 4-dør 5-sæde sedan | 4-dør 5-sæde sedan | 4-dør 5-sæde sedan |
| Maksimal hastighed (km/t) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Køretøjsgaranti | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer |
| Bilkarosseri | ||||
| Akselafstand (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Forhjulsafstand (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Bagakselafstand (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Kropsstruktur | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Billedøråbningsmetode | Svingdør | Svingdør | Svingdør | Svingdør |
| Brændstoftankvolumen (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Køreklar vægt (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Motor model | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Forskydning (ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Forskydning (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Indtagelsesform | Indånd naturligt | Indånd naturligt | Indånd naturligt | Indånd naturligt |
| Motor layout | Vandret | Vandret | Vandret | Vandret |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L |
| Antal cylindre | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Lufttilførsel | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimal hestekræfter (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Maksimal effekt (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Maksimalt drejningsmoment (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Maksimal drejningsmomenthastighed (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Brændstofkvalitet | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Elektrisk motor | ||||
| Motortype | -- | -- | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron |
| Samlet motoreffekt (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Motorens samlede drejningsmoment (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Systemets omfattende effekt (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Antal drivmotorer | -- | -- | Enkelt motor | Enkelt motor |
| Motor layout | -- | -- | Foran | Foran |
| Chassis/hjul | ||||
| Køretilstand | Front frontdrev | Front frontdrev | Front frontdrev | Front frontdrev |
| Forhjulsophæng type | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring | Macpherson uafhængig affjedring |
| Bagophængstype | Uafhængig affjedring med dobbelt bærearm | Uafhængig affjedring med dobbelt bærearm | Uafhængig affjedring med dobbelt bærearm | Uafhængig affjedring med dobbelt bærearm |
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering |
| Fordæk specifikationer | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specifikationer for bagdæk | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specifikationer for reservedæk | Ikke fuld størrelse | Ikke fuld størrelse | Ikke fuld størrelse | Ikke fuld størrelse |
| Aktiv/Passiv sikkerhed | ||||
| Hoved-/passagersæde-airbag | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● | Hoved●/suppleant● |
| Sideairbags foran/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● |
| For/bag hovedairbags (gardinairbags) | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● |
| Dæktryksovervågningsfunktion | ●Dæktryksvisning | ●Dæktryksvisning | ●Dæktryksvisning | ●Dæktryksvisning |
| Påmindelse om sikkerhedssele ikke spændt | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil |
| ABS anti-lås | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● |
| Banecentrering | ● | ● | ● | |
| Genkendelse af vejskilte | ● | ● | ● | ● |
| Aktiv bremsning/aktivt sikkerhedssystem | ● | ● | ● | ● |
| Hjælpe-/kontrolkonfiguration | ||||
| Parkeringsradar for/bag | Foran●/bagsiden● | Foran--/bagsiden-- | Foran--/bagsiden-- | Foran--/bagsiden-- |
| Billeder af kørehjælp | ● Omvendt billede | -- | -- | ● Omvendt billede |
| Advarselssystem til bagsiden | ● | -- | -- | -- |
| krydstogt system | ●Fuld hastighed adaptiv cruise | ●Fuld hastighed adaptiv cruise | ●Fuld hastighed adaptiv cruise | ●Fuld hastighed adaptiv cruise |
| Køretilstandskontakt | ●Sport ●Økonomi ●Standard/komfortabel ●Tilpas/tilpas |
-- | ●Sport ●Økonomi ●Standard/komfortabel ●Tilpas/tilpas |
●Sport ●Økonomi ●Standard/komfortabel ●Tilpas/tilpas |
| Udseende/anti-tyveri | ||||
| Fælgemateriale | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering |
| Motor elektronisk tyverisikring | ● | ● | ● | ● |
| Nøgletype | ●Fjernbetjeningsnøgle | ●Fjernbetjeningsnøgle | ●Fjernbetjeningsnøgle | ●Fjernbetjeningsnøgle |
| Nøglefrit startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Fjernstartfunktion | ● | ● | ● | ● |
| APP fjernbetjening | ●Dørkontrol ● Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Vinduesstyring ● Start af køretøj ●Bileierservice (find ladebunker, tankstationer, parkeringspladser osv.) ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation |
●Dørkontrol ● Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Vinduesstyring ● Start af køretøj ●Bileierservice (find ladebunker, tankstationer, parkeringspladser osv.) ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation |
●Dørkontrol ● Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Vinduesstyring ● Start af køretøj ●Bileierservice (find ladebunker, tankstationer, parkeringspladser osv.) ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation |
●Dørkontrol ● Aircondition kontrol ●Forespørgsel/diagnose af køretøjets tilstand ●Køretøjspositionering/bilsøgning ● Vinduesstyring ● Start af køretøj ●Bileierservice (find ladebunker, tankstationer, parkeringspladser osv.) ●Aftal tid til vedligeholdelse/reparation |
| Intern konfiguration | ||||
| Ratmateriale | ●Ægte læder | ●Plastik | ●Plastik | ●Ægte læder |
| Justering af ratposition | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag | ●Manuel op og ned + justering for og bag |
| Multifunktionsrat | ● | ● | ● | ● |
| LCD instrument størrelse | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer |
| Sædekonfiguration | ||||
| Sædemateriale | ●Læder/pelsmateriale mix og match | ●Imiteret læder | ●Imiteret læder | ●Imiteret læder |
| Hoved-/passagersæde elektrisk justering | Hoved●/suppleant● | Hoved--/stedfortræder-- | Hoved--/stedfortræder-- | Hoved●/suppleant● |
| Midterarmlæn foran/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● |
| Multimediekonfiguration | ||||
| Central kontrol farveskærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm | ●Berør LCD-skærm |
| Central kontrol skærmstørrelse | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer | ●12,3 tommer |
| GPS navigationssystem | ● | -- | -- | -- |
| Navigation trafikinformation display | ● | -- | -- | -- |
| vejhjælp tilkald | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/biltelefon | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefon sammenkobling/kortlægning | ●Understøtter CarPlay ●Støt CarLife ●Støt HiCar |
●Understøtter CarPlay ●Støt CarLife ●Støt HiCar |
●Understøtter CarPlay ●Støt CarLife ●Støt HiCar |
●Understøtter CarPlay ●Støt CarLife ●Støt HiCar |
| Styresystem til stemmegenkendelse | ●Multimediesystem ●Navigation ●Telefon ●Bilrude ●Airconditionanlæg |
-- | -- | -- |
| Multimedie/opladningsgrænseflade | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| Antal USB/Type-C-grænseflader | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række | ●2 i forreste række/2 i bagerste række |
| Belysningskonfiguration | ||||
| Nærlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fjernlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Bil interiør ambient belysning | ● Monokrom | ● Monokrom | ● Monokrom | ● Monokrom |
| Glas/bakspejl | ||||
| El-ruder foran/bag | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● | Foran●/bagsiden● |
| One-touch vinduesløftefunktion | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil | ●Hel bil |
| Vindues anti-klemme funktion | ● | ● | ● | ● |
| Udvendig bakspejl funktion | ●Lås bilen og fold automatisk ●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Elektrisk justering |
●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Elektrisk justering |
●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Elektrisk justering |
●Lås bilen og fold automatisk ●Elektrisk foldning ●Opvarmning af bakspejl ●Elektrisk justering |
| Bilsminkespejl | ●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
